
The UDS series air coolers, feature hot water defrost system, get much quicker and energy saving, more effective defrosting. It has UDLS, UDDS, UDJS sub series, With 4.5, 6, 9.0 mm fin space coils, for 0, -18 -25℃ Cold rooms.
Product
D------Series Name
L------Temperature,L:0℃ D:-18℃ J:-25℃
S------Water Defrosting
19-----Capacity KW
40------Fan Dia cm
2-----Fan Qty: 2
A-----A:380V 3 Phase 50HZ
Technical
Model | Capacity DT=7K | Area | Pipe V | Fan | Defrost Water | Weight | |||||
Air Flow | Dia | Throw | Power | Votage | |||||||
KW | m2 | dm3 | m3/h | mm | m | w | V | m3/h | kg | ||
Fin space:4.5mm | |||||||||||
UDLS17/402A | 17 | 61 | 11 | 7000 | 400 | 13 | 2×180 | 380 | 1.9 | 181 | |
UDLS25/452A | 25 | 87 | 15.6 | 9000 | 450 | 17 | 2×250 | 380 | 2.7 | 203 | |
UDLS29/453A | 29 | 104 | 19.1 | 13500 | 450 | 17 | 3×250 | 380 | 3.1 | 270 | |
UDLS36.5/503A | 36.5 | 122 | 22.4 | 18000 | 500 | 19 | 3×450 | 380 | 3.7 | 297 | |
UDLS42/503A | 42 | 156 | 25.6 | 18000 | 500 | 19 | 3×450 | 380 | 4.3 | 340 | |
UDLS49/503A | 49 | 182 | 32 | 18000 | 500 | 19 | 3×450 | 380 | 4.9 | 385 | |
UDLS59/504A | 59 | 208 | 38.7 | 24000 | 500 | 19 | 4×450 | 380 | 6.1 | 420 | |
UDLS70/554A | 70 | 260 | 45.1 | 30000 | 550 | 25 | 4×600 | 380 | 7.3 | 510 | |
UDLS84/554A | 84 | 306 | 58 | 30000 | 550 | 25 | 4×600 | 380 | 7.7 | 530 | |
Fin space:6.0mm | |||||||||||
UDDS11/402A | 11 | 47 | 11 | 7000 | 400 | 13 | 2×180 | 380 | 1.5 | 176 | |
UDDS15.5/452A | 15.5 | 67 | 15.6 | 9000 | 450 | 17 | 2×250 | 380 | 2.0 | 196 | |
UDDS19/453A | 19 | 80 | 19.1 | 13500 | 450 | 17 | 3×250 | 380 | 2.4 | 265 | |
UDDS24/503A | 24 | 94 | 22.4 | 18000 | 500 | 19 | 3×450 | 380 | 2.9 | 285 | |
UDDS29/503A | 29 | 120 | 25.6 | 18000 | 500 | 19 | 3×450 | 380 | 3.4 | 330 | |
UDDS32/503A | 32 | 140 | 32 | 18000 | 500 | 19 | 3×450 | 380 | 3.9 | 375 | |
UDDS38/504A | 38 | 160 | 38.7 | 24000 | 500 | 19 | 4×450 | 380 | 4.8 | 385 | |
UDDS47/554A | 47 | 200 | 45.1 | 30000 | 550 | 25 | 4×600 | 380 | 6.1 | 440 | |
UDDS58/554A | 58 | 235 | 58 | 30000 | 550 | 25 | 4×600 | 380 | 6.5 | 460 | |
Fin space:9.0mm | |||||||||||
UDJS7.8/402A | 7.8 | 33 | 11 | 7000 | 400 | 13 | 2×180 | 380 | 1.1 | 172 | |
UDJS11.5/452A | 11.5 | 47 | 15.6 | 9000 | 450 | 17 | 2×250 | 380 | 1.3 | 195 | |
UDJS14/453A | 14 | 56 | 19.1 | 13500 | 450 | 17 | 3×250 | 380 | 1.7 | 256 | |
UDJS17/503A | 17 | 66 | 22.4 | 18000 | 500 | 19 | 3×450 | 380 | 2.1 | 277 | |
UDJS20/503A | 20 | 84 | 25.6 | 18000 | 500 | 19 | 3×450 | 380 | 2.5 | 320 | |
UDJS23/503A | 23 | 98 | 32 | 18000 | 500 | 19 | 3×450 | 380 | 2.9 | 363 | |
UDJS26/504A | 26 | 112 | 38.7 | 24000 | 500 | 19 | 4×450 | 380 | 3.5 | 396 | |
UDJS31/554A | 31 | 140 | 45.1 | 30000 | 550 | 25 | 4×600 | 380 | 4.3 | 484 | |
UDJS40/554A | 40 | 165 | 58 | 30000 | 550 | 25 | 4×600 | 380 | 5.3 | 506 | |
Dimension
Overall sizes
Model | Overall sizes (mm) | Install sizes (mm) | Pipe Dia (mm) | Defrost Dia | ||||||||||
A | B | C | D | E | E1 | E2 | E3 | E4 | F | In | Out | Water in | Water out | |
UDLS17/402A UDDS11/402ADJS7.8/402A | 1486 | 600 | 630 | 512 | 1240 | 640 | - | - | - | 140 | φ16 | φ35 | 11/2″ | 2″ |
UDLS25/452ADDS15.5/452A UDJS11.5/452A | 1726 | 600 | 743 | 512 | 1440 | 740 | - | - | - | 140 | ||||
UDLS29/453ADDS19/453A UDJS14/453A | 2086 | 630 | 780 | 542 | 1840 | 640 | 600 | - | - | 140 | φ22 | φ42 | ||
UDLS36.5/503ADDS24/503A UDJS17/503A | 2476 | 630 | 780 | 542 | 2230 | 770 | 730 | - | - | 140 | ||||
UDLS42/503ADDS29/503A UDJS20/503A | 2700 | 670 | 860 | 582 | 2440 | 840 | 800 | - | - | 150 | ||||
UDLS49/503ADDS32/503A DJS23/503A | 2700 | 755 | 980 | 652 | 2440 | 840 | 800 | - | - | 150 | φ28 | φ54 | 21/2″ | 3″ |
UDLS59/504ADDS38/504A UDJS26/504A | 3930 | 895 | 810 | 658 | 3640 | 940 | 900 | 900 | - | 180 | ||||
UDLS70/554ADDS47/554A UDJS31/554A | 3930 | 920 | 1030 | 688 | 3640 | 960 | 900 | 900 | - | 180 | ||||
UDLS84/554ADDS58/554A UDJS40/554A | 3930 | 920 | 1030 | 688 | 3640 | 960 | 900 | 900 | - | 180 | ||||
